| MACRO CATEGORIA | CATEGORIA | NOME | DESCRIZIONE | FONTE | DETTAGLIO | Anni |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A01 - Superficie territoriale | Superficie territoriale per comune | Superficie territoriale per comune. Questo dato contiene la variabile Superficie territoriale(Kmq) classificata per . | Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) | Comune | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A01 - Superficie territoriale | Superificie territoriale per comune e tipologia di utilizzo | Utilizzo del suolo comunale | Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) | Comune | 2000 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A01 - Superficie territoriale | Superficie Paesi Mondo per tipologia | Il dato "Superficie territoriale per tipologia" riguarda la superficie dei diversi Paesi del Mondo e viene distinta per superficie d'acqua e superficie terrestre | ONU | Paesi del Mondo | 2000 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Caratteristiche territorio comunale | Caratteristiche territorio comunale | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Classificazione sismica dei comuni | Classificazione dei comuni in base al grado di sismicità | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2004 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Grado di urbanizzazione dei comuni | Classificazione dei comuni in base al grado di urbanizzazione | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2001 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Comuni per zona altimetrica e provincia | Comuni classificati per zona altimetrica | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Numero di comuni litoranei | Numero di comuni litoranei per provincia | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Numero di comuni per provincia | Numero di comuni presenti per provincia | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A02 - Territorio | Numero di comuni per regione | Numero di comuni presenti per regione | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Popolazione residente per comune, sesso, stato civile per fasce di eta' (5 anni) | Nuovo Dato. Questo dato contiene le variabili classificate per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | | 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Numero di Convivenze e popolazione ivi residente per comune e sesso | Numero di convivenze e popolazione residente in convivenza | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Numero di famiglie per comune | Famiglie anagrafiche comunali | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Numero famiglie, Popolazione e Componenti medi per Località e Periodo | La famiglia è costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. L'assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune, sia che si trovi in un altro comune italiano o all’estero. | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 1998 - 1999 - 2000 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Popolazione residente per NUTS0 | Popolazione residente per NUTS0. Questo dato contiene la variabile Popolazione(n°) classificata per Paesi europei (NUTS0). | Istituto Europeo di Statistica (Eurostat) | Paesi Europa | 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Popolazione residente per NUTS2 | Popolazione residente per NUTS2. Questo dato contiene la variabile Popolazione(n°) classificata per regioni europee (NUTS2). | Istituto Europeo di Statistica (Eurostat) | Regione Europa | 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A03 - Popolazione residente totale | Popolazione residente per NUTS1 | Popolazione residente per NUTS1. Questo dato contiene la variabile Popolazione(n°) classificata per ripartizioni europee (NUTS1). | Istituto Europeo di Statistica (Eurostat) | Ripartizioni Europa | 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Bilancio demografico comunale (1991-2001) | Bilancio demografico per gli anni 1991-2001 (Nati, Morti, Saldo naturale e Saldo migratorio interno per sesso) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Morti, popolazione e morti ogni 1.000 abitanti | Il quoziente di mortalità è calcolato come rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente moltiplicato per 1000. | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Nati, morti, iscrizioni e cancellazioni per comune e sesso (serie 2002-) | Bilancio demografico provinciale (include il movimento naturale e migratorio) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Crescita della Popolazione Paesi Mondo | Il dato rappresenta la variazione percentuale della popolazione dei Paesi del Mondo tra il 2000 ed il 2004. | ONU | Paesi del Mondo | 2004 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Speranza di vita alla nascita Paesi Mondo | Il dato fornisce il numero medio di anni di vita nei Paesi del Mondo per uomini e donne. | ONU | Paesi del Mondo | 2004 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Speranza di vita Paesi Mondo | Il dato fornisce il numero medio di anni di vita e il numero medio di anni di vita residui a 60 anni nei Paesi del Mondo per uomini e donne. | ONU | Paesi del Mondo | 2004 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Bilancio demografico provinciale (1991-2001) | Bilancio demografico per gli anni 1991-2001 (Nati, Morti, Saldo naturale e Saldo migratorio interno per sesso) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Bilancio demografico provinciale (completo dal 2002) | Bilancio demografico provinciale (include il movimento naturale e migratorio) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Decessi per provincia di residenza, classe di età e sesso | Morti per classe di età, sesso e provincia di residenza. | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Iscritti all'anagrafe per nascita provinciali | Numero di iscritti in anagrafe per nascita | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Mortalità infantile | Morti a meno di un anno di vita per sesso, età al decesso e provincia di residenza | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Bilancio demografico regionale (1991-2001) | Bilancio demografico per gli anni 1991-2001 (Nati, Morti, Saldo naturale e Saldo migratorio interno per sesso) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A04 - Movimento anagrafico della popolazione | Bilancio demografico regionale (completo dal 2002) | Bilancio demografico regionale (include il movimento naturale e migratorio) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Popolazione straniera residente per comune, sesso e cittadinanza per macroaree geografiche | Nuovo Dato. Questo dato contiene le variabili classificate per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Popolazione straniera residente per comune, sesso e fasce di eta' (5 anni) | Nuovo Dato. Questo dato contiene le variabili classificate per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Acquisizioni di Cittadinanza Italiana comunali | Numero di acquisizioni di Cittadinanza Italiana | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Bilancio demografico stranieri comunale | Bilancio demografico stranieri comunale | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Famiglie con almeno uno straniero | Famiglie con almeno uno straniero | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Stranieri minorenni residenti comunali | Numero di stranieri minorenni residenti | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Comune | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Bilancio demografico stranieri provinciale | Bilancio demografico stranieri provinciale | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Concessioni di cittadinanza italiana per provincia | Numero di concessioni di cittadinanza italiana per tipologia e sesso | Ministero dell'Interno | Provincia | 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Stranieri minorenni residenti provinciali | Numero di stranieri minorenni residenti | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Bilancio demografico stranieri regionale | Bilancio demografico stranieri regionale | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A05 - Popolazione residente straniera | Concessioni di cittadinanza italiana regionali | Concessioni di cittadinanza italiana | Ministero dell'Interno | Regione | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A06 - Permessi di soggiorno | Permessi di soggiorno per area geografica di cittadinanza | Permessi di soggiorno per area geografica e principali paesi di cittadinanza | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2006 - 2007 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A06 - Permessi di soggiorno | Permessi di soggiorno per motivo provinciali | Permessi di soggiorno per provincia e motivo della presenza | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2005 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A06 - Permessi di soggiorno | Permessi di soggiorno per motivo provinciali (dal 2006) | Permessi di soggiorno per provincia e motivo della presenza (nuova serie) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2006 - 2007 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A06 - Permessi di soggiorno | Permessi di soggiorno per provincia | Numero di permessi di soggiorno per provincia | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A06 - Permessi di soggiorno | Permessi di soggiorno per sesso | Numero di permessi di soggiorno classificati per sesso | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A06 - Permessi di soggiorno | Permessi di soggiorno regionali per età e sesso | Permessi di soggiorno classificati per età e sesso | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia e anni di presenza | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia e anni di presenza. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia e classe di età | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia e classe di età. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia e stato civile | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia e stato civile. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, anno di ingresso e motivo di presenza | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, anno di ingresso e motivo di presenza. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, motivo della presenza e sesso | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, motivo della presenza e sesso. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, paese di provenienza e sesso | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per provincia, paese di provenienza e sesso. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Soggiornanti di lungo periodo per provincia e sesso | Soggiornanti di lungo periodo per provincia e sesso. Questo dato contiene la variabile Numero di soggiornanti di lungo periodo(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione/provincia aut. motivo di lavoro e sesso | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione, tipologia di motivo di lavoro e sesso. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | 2007 - 2008 - 2010 - 2011 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione/provincia autonoma e classe di età | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione e classe di età. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione/provincia autonoma e stato civile | Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione/provincia autonoma e stato civile. Questo dato contiene la variabile Numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Indici di dotazione infrastrutturale provinciale | Indici di dotazione infrastrutturale provinciale. Questo dato contiene le variabili Rete stradale, Ferrovie, Porti, Aeroporti, Reti energetico ambientali, Servizi a banda larga, Strutture per le imprese, Strutture culturali, Strutture per l'istruzione, Strutture sanitarie, Indice infrastrutturale totale, Indice infrastrutturale totale al netto dei porti, Indice delle infrastrutture economiche e Indice delle infrastrutture sociali classificate per Località(Province 107) e Periodo(Anno) . | Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) | Province (107) | 2011 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Indici di dotazione infrastrutturale provinciale | Indici di dotazione infrastrutturale provinciale. Questo dato contiene le variabili Rete stradale, Ferrovie, Porti, Aeroporti, Reti energetico ambientali, Servizi a banda larga, Strutture per le imprese, Strutture culturali, Strutture per l'istruzione, Strutture sanitarie, Indice infrastrutturale totale, Indice infrastrutturale totale al netto dei porti, Indice delle infrastrutture economiche e Indice delle infrastrutture sociali classificate per Località(Province 107) e Periodo(Anno) . | Istituto Guglielmo Tagliacarne | Province (107) | 2011 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Estensione delle strade comunali nei comuni capoluogo | Estensione delle strade comunali nei comuni capoluogo | Ministero dei Trasporti | Provincia | 2001 - 2002 - 2004 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Indici di dotazione infrastrutturale provinciale (1991-2008) | Indici di dotazione infrastrutturale provinciali | Istituto Guglielmo Tagliacarne | Provincia | 1991 - 2000 - 2004 - 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Lunghezza autostrade per provincia | Lunghezza autostrade per provincia | AISCAT - (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) | Provincia | 1991 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Lunghezza delle autostrade a 3 corsie provinciali | Lunghezza delle autostrade a 3 corsie per provincia | AISCAT - (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) | Provincia | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Indici di dotazione infrastrutturale regionale | Indici di dotazione infrastrutturale regionale. Questo dato contiene le variabili Rete stradale, Ferrovie, Porti, Aeroporti, Reti energetico ambientali, Servizi a banda larga, Strutture per le imprese, Strutture culturali, Strutture per l'istruzione, Strutture sanitarie, Indice infrastrutturale totale, Indice infrastrutturale totale al netto dei porti, Indice delle infrastrutture economiche e Indice delle infrastrutture sociali classificate per Località(Regione) e Periodo(Anno) . | Istituto Guglielmo Tagliacarne | Regione | 2011 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Indici di dotazione infrastrutturale regionale | Indici di dotazione infrastrutturale regionale. Questo dato contiene le variabili Rete stradale, Ferrovie, Porti, Aeroporti, Reti energetico ambientali, Servizi a banda larga, Strutture per le imprese, Strutture culturali, Strutture per l'istruzione, Strutture sanitarie, Indice infrastrutturale totale, Indice infrastrutturale totale al netto dei porti, Indice delle infrastrutture economiche e Indice delle infrastrutture sociali classificate per Località(Regione) e Periodo(Anno) . | Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) | Regione | 2011 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Indici di dotazione infrastrutturale regionale (1991-2008) | Indici di dotazione infrastrutturale regionali | Istituto Guglielmo Tagliacarne | Regione | 1991 - 2000 - 2004 - 2007 - 2008 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A07 - Infrastrutture | Lunghezza autostrade per regione | Lunghezza autostrade per regione | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 1991 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A08 - Nuzialità | Matrimoni per provincia e stato civile degli sposi | Matrimoni per provincia e stato civile degli sposi. Questo dato contiene la variabile Numero di matrimoni(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A08 - Nuzialità | Matrimoni per provincia e tipologia di coppia | Matrimoni per provincia e tipologia di coppia. Questo dato contiene la variabile Numero di matrimoni(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A08 - Nuzialità | Matrimoni per provincia, mese di celebrazione e tipologia di rito matrimoniale | Matrimoni per provincia, mese di celebrazione e tipologia di rito matrimoniale. Questo dato contiene la variabile Numero di matrimoni(N°) classificata per . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Provincia | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Istruzione | Popolazione regionale per titolo di studio e sesso (%) | Popolazione regionale per titolo di studio e sesso (%) | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regione | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Le previsioni della popolazione | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni straniere previste (Ipotesi alta) | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni straniere previste (Ipotesi alta). Questo dato contiene le variabili Numero di nati stranieri previsti(N°), Numero di morti stranieri previsti(N°), Numero di iscritti stranieri da altre regioni previsti(N°), Numero di cancellati stranieri per altre regioni previsti(N°), Numero di iscritti stranieri dall'estero previsti(N°), Numero di cancellati stranieri per l'estero previsti(N°) e Numero di acquisizioni di cittadinanza previste(N°) classificate per Località(Regioni e province autonome) e Periodo(Anno di riferimento delle previsioni demografiche) . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Le previsioni della popolazione | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni straniere previste (Ipotesi bassa) | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni straniere previste (Ipotesi bassa). Questo dato contiene le variabili Numero di nati stranieri previsti(N°), Numero di morti stranieri previsti(N°), Numero di iscritti stranieri da altre regioni previsti(N°), Numero di cancellati stranieri per altre regioni previsti(N°), Numero di iscritti stranieri dall'estero previsti(N°), Numero di cancellati stranieri per l'estero previsti(N°) e Numero di acquisizioni di cittadinanza previste(N°) classificate per Località(Regioni e province autonome) e Periodo(Anno di riferimento delle previsioni demografiche) . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Le previsioni della popolazione | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni straniere previste (Ipotesi centrale) | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni straniere previste (Ipotesi centrale). Questo dato contiene le variabili Numero di nati stranieri previsti(N°), Numero di morti stranieri previsti(N°), Numero di iscritti stranieri da altre regioni previsti(N°), Numero di cancellati stranieri per altre regioni previsti(N°), Numero di iscritti stranieri dall'estero previsti(N°), Numero di cancellati stranieri per l'estero previsti(N°) e Numero di acquisizioni di cittadinanza previste(N°) classificate per Località(Regioni e province autonome) e Periodo(Anno di riferimento delle previsioni demografiche) . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Le previsioni della popolazione | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni totali previste (Ipotesi alta) | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni totali previste (Ipotesi alta). Questo dato contiene le variabili Numero di nati totali previsti(N°), Numero di morti totali previsti(N°), Numero di iscritti totali da altre regioni previsti(N°), Numero di cancellati totali per altre regioni previsti(N°), Numero di iscritti totali dall'estero previsti(N°) e Numero di cancellati totali per l'estero previsti(N°) classificate per Località(Regioni e province autonome) e Periodo(Anno di riferimento delle previsioni demografiche) . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Le previsioni della popolazione | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni totali previste (Ipotesi bassa) | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni totali previste (Ipotesi bassa). Questo dato contiene le variabili Numero di nati totali previsti(N°), Numero di morti totali previsti(N°), Numero di iscritti totali da altre regioni(N°), Numero di cancellati totali per altr regioni(N°), Numero di iscritti totali dall'estero(N°) e Numero di cancellati totali per l'estero(N°) classificate per Località(Regioni e province autonome) e Periodo(Anno di riferimento delle previsioni demografiche) . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | |
| A - TERRITORIO E POPOLAZIONE | A09 - Le previsioni della popolazione | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni totali previste (ipotesi centrale) | Nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni totali previste. Questo dato contiene le variabili Numero di nati totali previsti(N°), Numero di morti totali previsti(N°), Numero di iscritti totali da altre regioni(N°), Numero di cancellati totali per(N°), Numero di iscritti totali dall'estero(N°) e Numero di cancellati totali per l'estero(N°) classificate per Località(Regioni e province autonome) e Periodo(Anno di riferimento delle previsioni demografiche) . | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | Regioni e province autonome | |
